Rennplan Drachenboot am 18. August 2017
Vorläufe
Platzierung |
Rennen 1 - 09.30 Uhr |
Bahn |
Platz 1 | LV Berlin "Frau Schroko" | 1 |
Platz 2 | FA Salzwedel "Rotkäppchen HT" | 2 |
Platz 3 | FA Traunstein | 6 |
Platz 4 | FA Heidelberg/Mosbach "Neckar Dragons" | 3 |
Platz 5 | Schingjäjer vum Rhing | 5 |
Platz 6 | FA Kleve | 4 |
Platzierung |
Rennen 2 - 09.55 Uhr |
Bahn |
Platz 1 | Tax Dragons Koblenz | 1 |
Platz 2 | FSG Hamburg "Hamburger Elbdrachen" | 2 |
Platz 3 | FA Regensburg "Legionäre" | 3 |
Platz 4 | FA Dachau/Fürstenfeldbruck | 6 |
Platz 5 | FA Brühl | 4 |
Platz 6 | ZBp Stuttgart | 5 |
Platzierung |
Rennen 3 - 10.20 Uhr |
Bahn |
Platz 1 | FA Naumburg/Merseburg/Halle - "Saale-Drachentöter" | 1 |
Platz 2 | FA München "Steufa" | 5 |
Platz 3 | FA Flensburg "Förde-Drachen" | 2 |
Platz 4 | FÄ Gütersloh/Wiedenbrück - "Water Devils" | 3 |
Platz 5 | FA Ingolstadt "Schanzer-Drachen" | 6 |
Platz 6 | FA München Abt. IV/V "Kanalpiraten" | 4 |
Platzierung |
Rennen 4 - 10.45 |
Bahn |
Platz 1 | FA Westerstede | 1 |
Platz 2 | FA Bielefeld-Außenstadt "U349" | 2 |
Platz 3 | FA Düsseldorf-Nord | 3 |
Platz 4 | "Sax Tax Dragons Fun" | 4 |
Platz 5 | FA Passau "Dreiflüssedrachen" | 5 |
Platz 6 | FA Miesbach "Team Oberland" | 6 |
Platzierung |
Rennen 5 - 11.10 Uhr |
Bahn |
Platz 1 | "Sax Tax Dragons Sport" | 1 |
Platz 2 | FA München "Das Original" | 2 |
Platz 3 | FÄ/FinMin Sachsen-Anhalt" Chefdrachen" | 4 |
Platz 4 | FA Köln-West | 3 |
Platz 5 | FA Nürnberg-Süd - "Kaiserburgdrachen" | 5 |
Platzierung |
Rennen 6 - 11:35 Uhr |
Bahn |
Platz 1 | FA Landshut | 4 |
Platz 2 | FSG Mecklenburg-Vorpommern "Mecklenboot" | 1 |
Platz 3 | FA Augsburg-Stadt/Land/Fluss | 3 |
Platz 4 | LFD Thüringen | 2 |
Platz 5 | FA Bamberg "Das Frankenboot" | 5 |
Zwischenläufe
FUN-CUP, Zwischenrunde um die Plätze 19 - 36
Platzierung |
Rennen 7 - 12:15 Uhr |
Bahn |
Platzierung Vorlauf |
Platz 1 | FA Passau "Dreiflüssedrachen" | 5 | 5. Platz Rennen 4 |
Platz 2 | LFD Thüringen | 4 | 4. Platz Rennen 6 |
Platz 3 | FA Brühl | 2 | 5. Platz Rennen 2 |
Platz 4 | FÄ Gütersloh/Wiedenbrück - "Water Devils" | 3 | 4. Platz Rennen 3 |
Platz 5 | FA Kleve | 1 | 6. Platz Rennen 1 |
Platzierung |
Rennen 8 - 12:35 Uhr |
Bahn |
Platzierung Vorlauf |
Platz 1 | "Sax Tax Dragons Fun" | 3 | 4. Platz Rennen 4 |
Platz 2 | FA Nürnberg-Süd - "Kaiserburgdrachen" | 5 | 5. Platz Rennen 5 |
Platz 3 | FA Dachau/Fürstenfeldbruck | 4 | 4. Platz Rennen 2 |
Platz 4 | FA München Abt. IV/V "Kanalpiraten" | 1 | 6. Platz Rennen 3 |
Platz 5 | Schingjäjer vum Rhing | 2 | 5. Platz Rennen 1 |
Platzierung |
Rennen 9 - 12:55 Uhr |
Bahn |
Platzierung Vorlauf |
Platz 1 | FA Ingolstadt "Schanzer-Drachen" | 2 | 5. Platz Rennen 3 |
Platz 2 | ZBp Stuttgart | 1 | 6. Platz Rennen 2 |
Platz 3 | FA Heidelberg/Mosbach "Neckar Dragons" | 3 | 4. Platz Rennen 1 |
Platz 4 | FA Miesbach "Team Oberland" | 6 | 6. Platz Rennen 4 |
Platz 5 | FA Köln-West | 4 | 4. Platz Rennen 5 |
Platz 6 | FA Bamberg "Das Frankenboot" | 5 | 5. Platz Rennen 6 |
DEUTSCHLAND-CUP, Zwischenrunde um die Plätze 1 - 18
Platzierung |
Rennen 10 - 13:15 Uhr |
Bahn |
Platzierung Vorlauf |
Platz 1 | LV Berlin "Frau Schroko" | 1 | 1. Platz Rennen 1 |
Platz 2 | FA München - Das Original | 6 | 2. Platz Rennen 5 |
Platz 3 | FA Landshut | 5 | 1. Platz Rennen 6 |
Platz 4 | FA Düsseldorf-Nord | 4 | 3. Platz Rennen 4 |
Platz 5 | FA Flensburg "Förde-Drachen" | 3 | 3. Platz Rennen 3 |
Platz 6 | FSG Hamburg "Hamburger Elbdrachen" | 2 | 2. Platz Rennen 2 |
Platzierung |
Rennen 11 - 13:35 Uhr |
Bahn |
Platzierung Vorlauf |
Platz 1 | FA Westerstede | 5 | 1. Platz Rennen 4 |
Platz 2 | Tax Dragons Koblenz | 1 | 1. Platz Rennen 2 |
Platz 3 | FA München "Steufa" | 2 | 2. Platz Rennen 3 |
Platz 4 | FSG Mecklenburg-Vorpommern "Mecklenboot" | 6 | 2. Platz Rennen 6 |
Platz 5 | FÄ/FinMin Sachsen-Anhalt" Chefdrachen" | 3 | 3. Platz Rennen 5 |
Platz 6 | FA Traunstein | 4 | 3. Platz Rennen 1 |
Platzierung |
Rennen 12 - 13:55 Uhr |
Bahn |
Platzierung Vorlauf |
Platz 1 | "Sax Tax Dragons Sport" | 5 | 1. Platz Rennen 5 |
Platz 2 | FA Naumburg/Merseburg/Halle - "Saale-Drachentöter" | 1 | 1. Platz Rennen 3 |
Platz 3 | FA Bielefeld-Außenstadt "U349" | 6 | 2. Platz Rennen 4 |
Platz 4 | FA Regensburg "Legionäre" | 4 | 3. Platz Rennen 2 |
Platz 5 | FA Augsburg-Stadt/Land/Fluss | 3 | 3. Platz Rennen 6 |
Platz 6 | FA Salzwedel "Rotkäppchen HT" | 2 | 2. Platz Rennen 1 |
Finalläufe
FUN-CUP, Finalläufe um die Plätze 19 - 36
Platzierung Gesamtwertung |
Rennen 13 - Plätze 31 - 36 - 14:15 Uhr |
Bahn |
Platzierung Zwischenlauf |
Platz 31 | FA Köln-West | 3 | 5. Platz Rennen 9 |
Platz 32 | Schingjäjer vum Rhing | 2 | 5. Platz Rennen 8 |
Platz 33 | FA Kleve | 1 | 5. Platz Rennen 7 |
Platz 34 | FA Bamberg "Das Frankenboot" | 6 | 6. Platz Rennen 9 |
Platz 35 | -- | 4 | 6. Platz Rennen 7 |
Platz 36 | -- | 5 | 6. Platz Rennen 8 |
Platzierung Gesamtwertung |
Rennen 14 - Plätze 25 - 30 - 14:35 Uhr |
Bahn |
Platzierung Zwischenlauf |
Platz 25 | FA Dachau/Fürstenfeldbruck | 2 | 3. Platz Rennen 8 |
Platz 26 | FA Heidelberg/Mosbach "Neckar Dragons" | 3 | 3. Platz Rennen 9 |
Platz 27 | FA München - Kanalpiraten | 5 | 4. Platz Rennen 8 |
Platz 28 | FÄ Gütersloh/Wiedenbrück - "Water Devils" | 4 | 4. Platz Rennen 7 |
Platz 29 | FA Miesbach - Team Oberland | 6 | 4. Platz Rennen 9 |
Platz 30 | FA Brühl | 1 | 3. Platz Rennen 7 |
Platzierung Gesamtwertung |
Rennen 15 - Plätze 19 - 24 - 14:55 Uhr |
Bahn |
Platzierung Zwischenlauf |
Platz 19 | FA Passau "Dreiflüssedrachen" | 1 | 1. Platz Rennen 7 |
Platz 20 | LFD Thüringen | 4 | 2. Platz Rennen 7 |
Platz 21 | "Sax Tax Dragons Fun | 2 | 1. Platz Rennen 8 |
Platz 22 | FA Ingolstadt "Schanzer-Drachen" | 3 | 1. Platz Rennen 9 |
Platz 23 | ZBp Stuttgart | 6 | 2. Platz Rennen 9 |
Platz 24 | FA Nürnberg-Süd | 5 | 2. Platz Rennen 8 |
DEUTSCHLAND-CUP, Finalläufe um die Plätze 1 - 18
Platzierung Gesamtwertung |
Rennen 16 - Plätze 13 - 18 - 15:15 Uhr |
Bahn |
Platzierung Zwischenlauf |
Platz 13 | FÄ/FinMin Sachsen-Anhalt" Chefdrachen" | 2 | 5. Platz Rennen 11 |
Platz 14 | FA Flensburg "Förde-Drachen" | 1 | 5. Platz Rennen 10 |
Platz 15 | FSG Hamburg "Hamburger Elbdrachen" | 4 | 6. Platz Rennen 10 |
Platz 16 | FA Traunstein | 5 | 6. Platz Rennen 11 |
Platz 17 | FA Augsburg-Stadt/Land/Fluss | 3 | 5. Platz Rennen 12 |
Platz 18 | FA Salzwedel "Rotkäppchen HT" | 6 | 6. Platz Rennen 12 |
Platzierung Gesamtwertung |
Rennen 17 - Plätze 7 - 12 - 15:35 Uhr |
Bahn |
Platzierung Zwischenlauf |
Platz 7 | FA München "Steufa" | 2 | 3. Platz Rennen 11 |
Platz 8 | FA Bielefeld-Außenstadt "U349" | 3 | 3. Platz Rennen 12 |
Platz 9 | FA Landshut | 1 | 3. Platz Rennen 10 |
Platz 10 | FA Regensburg "Legionäre" | 6 | 4. Platz Rennen 12 |
Platz 11 | FSG Mecklenburg-Vorpommern "Mecklenboot" | 5 | 4. Platz Rennen 11 |
Platz 12 | FA Düsseldorf-Nord | 4 | 4. Platz Rennen 10 |
Platzierung Gesamtwertung |
Rennen 18 - Plätze 1 - 6 - 16:00 Uhr |
Bahn |
Platzierung Zwischenlauf |
Platz 1 | LV Berlin "Frau Schroko" | 1 | 1. Platz Rennen 10 |
Platz 2 | FA Westerstede | 2 | 1. Platz Rennen 11 |
Platz 3 | FA Naumburg/Merseburg/Halle - "Saale-Drachentöter" | 6 | 2. Platz Rennen 12 |
Platz 4 | "Sax Tax Dragons Sport" | 3 | 1. Platz Rennen 12 |
Platz 5 | Tax Dragons Koblenz | 5 | 2. Platz Rennen 11 |
Platz 6 | FA München - Das Original | 4 | 2. Platz Rennen 10 |